Aiuti di stato ricevuti da Neos Energy Solutions S.r.l.

Legge 124/2017, art. 1 commi da 125 a 129

Identificativo COR Autorità concedente Data concessione Importo
16916 4991845 Ministero dello Sviluppo Economico 16/03/2021 5.000,00 €
16916 4992094 Ministero dello Sviluppo Economico 16/03/2021 5.000,00 €
16916 4992099 Ministero dello Sviluppo Economico 16/03/2021 5.000,00 €
19754 6977838 Agenzia delle entrate 29/11/2021 2.000,00 €
19754 11355445 Ministero dello Sviluppo Economico 03/04/2023 794,00 €
15959 15404379 Ministero dello Sviluppo Economico 30/05/2023 566,00 €

Per maggiori dettagli, consulta il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato